Nutze Todoist für immer kostenlos oder hol dir ein Upgrade, um unsere effektivsten Features für deine eigenen Projekte und die Zusammenarbeit im Team freizuschalten.
Mehr als 374000 ★★★★★ Bewertungen bei
Spare 20 %
Starte kostenlos mit der Organisation deines Lebens
US0 $
Im Konto enthalten:
5 persönliche Projekte
Intelligente Schnelleingabe
Flexible Layouts als Liste oder Board
3 Filteransichten
Aktivitätsverlauf der letzten Woche
Integrationen mit E-Mail, Kalender und mehr
Organisiere deine Arbeit und dein Leben
US4 $pro Monat, jährliche Abrechnung
5 $ bei monatlicher Abrechnung
Alle Features des Beginner-Plans plus:
300 persönliche Projekte
Kalender-Layout
Aufgabenerinnerungen und Aufgabendauer
150 Filteransichten
Kompletter Aktivitätsverlauf
AI Assistant
Deadlines Demnächst verfügbar!
Optimiere zusätzlich deine Teamarbeit
Erstelle ein kostenloses Team und bezahle später
US6 $pro User und Monat, jährliche Abrechnung
8 $ bei monatlicher Abrechnung
Alle Features des Pro-Plans für jedes Mitglied plus:
Geteilter Team-Workspace
500 Team-Projekte
Kalender-Layout für Team-Projekte
Detaillierte Teamaktivitätsprotokolle
Geteilte Vorlagen
1000 Teammitglieder und Gäste
1000 Projekt-Ordner
Team-Rollen und Berechtigungen
Zentrale Team-Abrechnung
Spare 20 %
Beginner
US0 $
Pro
US4 $pro Monat, jährliche Abrechnung
5 $ bei monatlicher Abrechnung
Business
US6 $pro User und Monat, jährliche Abrechnung
8 $ bei monatlicher Abrechnung
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Persönliche Projekte | 5 | 300 | 300 pro Mitglied | |
Fälligkeitsdaten & -zeiten | ||||
Prioritätsstufen | ||||
Unteraufgaben | ||||
Aufgabenerinnerungen | ||||
Datei-Uploads | 5 MB | 100 MB | 100 MB |
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Listen-Layout | ||||
Board-Layout | In Etiketten, Filtern und persönlichen Projektansichten | Auch in Team-Projekten | ||
Kalender-Layout | ||||
Individuelle Filter | 3 | 150 | 150 pro Mitglied |
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Personen pro persönliches Projekt | 5 | 5 | 5 | |
Kommentare | ||||
Zugewiesene Aufgaben | ||||
Ein Team-Workspace | ||||
Teamaktivität | ||||
Team-Projekte | Bis zu 500 * | |||
Personen pro Team-Projekt | 250 | |||
Projektvorlagen | Zusätzlich geteilte Vorlagen | |||
Teammitglieder | 1.000 | |||
Team-Gäste | 1.000 | |||
Team-Projekt-Ordner | ||||
Team-Rollen und Berechtigungen | ||||
Zentrale Team-Abrechnung |
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Wiederkehrende Fälligkeitsdaten | ||||
Etiketten | ||||
Aufgabenbeschreibungen | ||||
Produktivitätsvisualisierungen | ||||
Über 90 Integrationen | ||||
Aufgabendauer | ||||
AI Assistant | ||||
Automatische Backups | ||||
Aktivitätsverlauf | 1 Woche | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
Themes | 4 | 8 | 8 | |
SOC2-Zertifizierung | Teile deine Compliance-Anforderungen |
Du hast ein Team mit 10 oder mehr Personen? Buche eine Beratungssitzung für Todoist Business mit Marco und Dermot
(auf Englisch)
App des Tages
Die beste App für To-do-Listen
Die beste Wear OS App
Sowie Zehntausenden Teams aus Unternehmen aller Größen.