Oszczędzaj czas i wysiłek na powtarzalnych czynnościach dzięki skrótom klawiaturowym Todoist. Skróty są obsługiwane w układach klawiatury QWERTY i QWERTZ. Jeśli korzystasz z innego układu klawiatury, niektóre skróty mogą nie działać. Niektóre skróty mogą być używane w dowolnym miejscu w aplikacjach, podczas gdy inne działają tylko podczas dodawania lub edytowania zadań.
Skróty ogólne
Wypróbuj te skróty podczas korzystania z aplikacji Todoist. Wyszukaj zadania, pokaż lub ukryj pasek boczny, wydrukuj listy zadań i nie tylko.
| Czynność | skrót macOS | skrót Windows |
|---|---|---|
| Szybkie Dodawanie | Q | Q |
| szukaj | / lub F | / lub F |
| odrzuć/anuluj | Esc | Esc |
| otwórz/zamknij menu boczne | M | M |
| wyświetl skróty klawiaturowe | ? | ? |
| otwórz szybkie wyszukiwanie | Cmd ⌘ + K | Ctrl + K |
| wydrukuj bieżący widok | Cmd ⌘ + P | Ctrl + P |
| powiększ widok/zwiększ rozmiar czcionki | Cmd ⌘ + = | Ctrl + = |
| zmniejsz widok/zmniejsz rozmiar czcionki | Cmd ⌘ + znak minus (-) | Ctrl + znak minus (-) |
| zresetuj powiększenie/rozmiar czcionki | Cmd ⌘ + 0 | Ctrl + 0 |
| Czynność | Skrót |
|---|---|
| Szybkie Dodawanie | Q |
| szukaj | / lub F |
| odrzuć/anuluj | Esc |
| otwórz/zamknij menu boczne | M |
| wyświetl skróty klawiaturowe | ? |
| otwórz szybkie wyszukiwanie | Cmd ⌘ + K |
| wydrukuj bieżący widok | Cmd ⌘ + P |
| powiększ widok/zwiększ rozmiar czcionki | Cmd ⌘ + = |
| zmniejsz widok/zmniejsz rozmiar czcionki | Cmd ⌘ + znak minus (-) |
| Czynność | Skrót |
|---|---|
| Szybkie Dodawanie | Q |
| szukaj | / lub F |
| odrzuć/anuluj | Esc |
| pokaż/ukryj menu nawigacyjne | M |
| wyświetl skróty klawiaturowe | ? |
| otwórz szybkie wyszukiwanie | Ctrl + K |
| wydrukuj bieżący widok | Ctrl + P |
| powiększ widok/zwiększ rozmiar czcionki | Ctrl + Shift + = |
| zmniejsz widok/zmniejsz rozmiar czcionki | Ctrl + znak minus (-) |
Aby użyć tych skrótów, należy skorzystać z klawiatury.
| Czynność | Skrót |
|---|---|
| otwórz Szybkie Dodawanie zadań | Cmd ⌘ + N |
| Przejdź do widoku głównego | H |
| utwórz projekt | Shift ⇧ + Cmd ⌘ + P |
| utwórz etykietę | Shift ⇧ + Cmd ⌘ + L |
| utwórz filtr | Shift ⇧ + Cmd ⌘ + F |
| otwórz skrzynkę | Cmd ⌘ + 1 |
| otwórz widok Dziś | Cmd ⌘ + 2 |
| otwórz Nadchodzące | Cmd ⌘ + 3 |
| rozwiń/zwiń listę projektów | Cmd ⌘ + 4 |
| rozwiń/zwiń listę etykiet | Cmd ⌘ + 5 |
| rozwiń/zwiń listę filtrów | Cmd ⌘ + 5 |
| otwórz Wyszukiwanie | Cmd ⌘ + F |
| otwórz Ustawienia | Cmd ⌘ + , |
| synchronizuj ręcznie | Cmd ⌘ + S |
Z tych skrótów można korzystać tylko używając klawiatury na urządzeniach mobilnych.
| Czynność | Skrót |
|---|---|
| otwórz Szybkie Dodawanie zadań | Ctrl + N |
| Przejdź do widoku głównego | H |
| utwórz nowe zadanie na górze listy (działa tylko wewnątrz projektu) | Ctrl + Shift + N |
| utwórz projekt | Ctrl + Shift + P |
| utwórz etykietę | Ctrl + Shift + L |
| utwórz filtr | Ctrl + Shift + F |
| zapisz komentarz | Ctrl + Enter |
| otwórz skrzynkę | Ctrl + 1 |
| otwórz widok Dziś | Ctrl + 2 |
| otwórz Nadchodzące | Ctrl + 3 |
| otwórz listę projektów | Ctrl + 4 |
| otwórz listę etykiet | Ctrl + 5 |
| otwórz listę filtrów | Ctrl + 5 |
| otwórz Wyszukiwanie | Ctrl + F |
| otwórz Ustawienia | Ctrl + , |
| synchronizuj ręcznie | Ctrl + S |
Skróty nawigacyjne
Użyj tych skrótów, aby szybko poruszać się między zadaniami, widokami, ustawieniami konta i nie tylko.
| Czynność | Skrót |
|---|---|
| otwórz zadanie w projekcie, do którego należy | Shift ⇧ + G |
| wybierz i przenieś fokus na różne elementy widoku zadania | Tab lub przenieś fokus do tyłu za pomocą Shift + Tab |
| otwórz Produktywność | O , następnie P |
| otwórz Pomoc | O , następnie H |
| otwórz powiadomienia | O , następnie N |
| otwórz menu zdjęcia profilowego | O , następnie U |
| przesuń zaznaczenie w górę | K lub ↑ |
| przesuń zaznaczenie w dół | J lub ↓ |
| przejdź do zadania po prawej stronie | → |
| przejdź do zadania po lewej stronie | ← |
| przejdź do widoku głównego | H , lub G , następnie H |
| przejdź do skrzynki | G , następnie I |
| przejdź do widoku Dziś | G , następnie T |
| przejdź do widoku Nadchodzące | G , następnie U |
| przejdź do etykiet | G , następnie L |
| przejdź do projektów | G , następnie P |
| przejdź do sekcji | G , następnie / |
| otwórz ustawienia | O , następnie S |
| otwórz motyw | O , następnie T |
| Otwórz Raportowanie | G , następnie A |
| otwórz Filtry i etykiety | G , następnie V |
| Czynność | Skrót |
|---|---|
| otwórz zadanie w projekcie, do którego należy | Shift ⇧ + G |
| wybierz i przenieś fokus na różne elementy widoku zadania | Tab ↹ lub przenieś fokus wstecz za pomocą Shift ⇧+ Tab ↹ |
| otwórz Produktywność | O, następnie P |
| otwórz Pomoc | O , następnie H |
| otwórz powiadomienia | O , następnie N |
| otwórz menu zdjęcia profilowego | O , następnie U |
| przesuń zaznaczenie w górę | K lub ↑ |
| przesuń zaznaczenie w dół | J lub ↓ |
| przejdź do zadania po prawej stronie | → |
| przejdź do zadania po lewej stronie | ← |
| wróc do poprzedniego widoku | Command ⌘ + [ |
| przejdź do najnowszego widoku | Command ⌘ + ] |
| przejdź do widoku głównego | H lub G, następnie H |
| przejdź do skrzynki | G , następnie I |
| przejdź do widoku Dziś | G , następnie T |
| przejdź do widoku Nadchodzące | G , następnie U |
| przejdź do etykiet | G , następnie L |
| przejdź do projektów | G , następnie P |
| przejdź do sekcji | G , następnie / |
| otwórz ustawienia | O , następnie S |
| otwórz motyw | O , następnie T |
| Otwórz Raportowanie | G , następnie A |
| otwórz Filtry i etykiety | G , następnie V |
| Czynność | Skrót |
|---|---|
| otwórz zadanie w projekcie, do którego należy | Shift + G |
| wybierz i przenieś fokus na różne elementy widoku zadania | Tab lub przenieś fokus wstecz za pomocą Shift + Tab |
| otwórz Produktywność | O , następnie P |
| otwórz Pomoc | O , następnie H |
| otwórz powiadomienia | O , następnie N |
| otwórz menu zdjęcia profilowego | O , następnie U |
| przesuń zaznaczenie w górę | K lub ↑ |
| przesuń zaznaczenie w dół | J lub ↓ |
| przejdź do zadania po prawej stronie | → |
| przejdź do zadania po lewej stronie | ← |
| wróc do poprzedniego widoku | Alt + ← |
| przejdź do najnowszego widoku | Alt + → |
| przejdź do widoku głównego | H lub G , następnie H |
| przejdź do skrzynki | G , następnie I |
| przejdź do widoku Dziś | G , następnie T |
| przejdź do widoku Nadchodzące | G , następnie U |
| przejdź do etykiet | G , następnie L |
| przejdź do projektów | G , następnie P |
| przejdź do sekcji | G , następnie / |
| otwórz ustawienia | O , następnie S |
| otwórz motyw | O , następnie T |
| Otwórz Raportowanie | G , następnie A |
| otwórz Filtry i etykiety | G , następnie V |
Skróty globalne
Skróty globalne mogą być używane wtedy, gdy aplikacja Todoist na komputerze stacjonarnym jest zminimalizowana. Skorzystaj z domyślnych skrótów przedstawionych poniżej lub dostosuj swoje skróty w Todoist, aby dopasować je do indywidualnego stylu pracy.
Notatka
| Czynność | Skrót |
|---|---|
| otwórz Szybkie Dodawanie | Option ⌥ + Spacja ␣ |
| Szybkie Dodawanie głosowe (nowo pobrana aplikacja) | Option ⌥ + Shift ⇧ + R |
| Szybkie Dodawanie głosowe (wcześniej pobrana aplikacja) | Shift ⇧ + Option ⌥ + Spacja ␣ |
| pokaż/ukryj Todoist | Cmd ⌘ + Ctrl ⌃ + T |
| Czynność | Skrót |
|---|---|
| otwórz Szybkie Dodawanie | Ctrl + Spacja |
| Szybkie Dodawanie głosowe (nowo pobrana aplikacja) | Alt + Shift + R |
| Szybkie Dodawanie głosowe (wcześniej pobrana aplikacja) | Alt + Spacja |
| pokaż lub ukryj Todoist | Win + Alt + S |
Obecne aplikacje Todoist na macOS lub Windows będą nadal obsługiwać dotychczasowy skrót Dodawania głosowego. Możesz nadal korzystać z tego skrótu lub zaktualizować go do domyślnego skrótu w Ustawieniach → Komputer stacjonarny.
Skróty związane z zadaniami
Skróty dla zadań umożliwiają szybkie dodawanie zadań lub porządkowanie tych istniejących, dzięki czemu możesz zoptymalizować przepływ pracy i zrobić więcej.
Szybkie Dodawanie
Otwórz Szybkie Dodawanie i wpisz te skróty w polu zadania, aby dodać szczegóły takie jak projekt, poziom priorytetu lub przypisana osoba.
| Czynność | Skrót |
|---|---|
| ustaw poziom priorytetu | p1, p2, p3, p4 |
| wskaż projekt | # |
| wskaż sekcję | / |
| przypisz użytkownika | + |
| dodaj etykietę | @ |
| dodaj przypomnienie | ! |
| dodaj termin ostateczny | {termin} |
| Czynność | Skrót |
|---|---|
| dodaj etykietę | @ |
| wskaż projekt | # |
| wskaż sekcję | / |
| przypisz użytkownika | + |
| ustaw poziom priorytetu | P1, P2, P3, P4 |
| dodaj przypomnienie | ! |
| dodaj pilne przypomnienie na iOS (tylko w planach Pro lub Business) | !{time}! |
| dodaj termin ostateczny | {termin} |
Tworzenie zadań
Użyj tych skrótów, aby szybko zdecydować, gdzie i jak utworzyć nowe zadania. Niezależnie od tego, czy tworzysz nowe zadanie, czy wprowadzasz zmiany w istniejącym, zobaczysz różne skróty.
| Czynność | Skrót |
|---|---|
| dodaj nowe zadanie na dole listy | A |
| dodaj nowe zadanie na górze listy | Shift ⇧ + A |
| zapisz nowo utworzone zadanie i utwórz nowe poniżej | Enter |
| zapisz zmiany w bieżącym zadaniu i utwórz nowe zadanie poniżej | Shift ⇧ + Enter |
| zapisz nowe zadanie lub zapisz zmiany w obecnym zadaniu i utwórz nowe zadanie powyżej | Ctrl + Enter |
| W widoku projektu, wklej plik, aby utworzyć nowe zadanie z nazwą pliku jako tytułem i plikiem w postaci załącznika. | Cmd + V na macOS lub Ctrl + V w systemie Windows |
| Czynność | Skrót |
|---|---|
| dodaj nowe zadanie na dole listy | A |
| dodaj nowe zadanie na górze listy | Shift ⇧ + A |
| zapisz nowo utworzone zadanie i utwórz nowe poniżej | Enter |
| zapisz zmiany w bieżącym zadaniu i utwórz nowe zadanie poniżej | Shift ⇧ + Enter |
| zapisz nowe zadanie lub zapisz zmiany w obecnym zadaniu i utwórz nowe zadanie powyżej | Ctrl ⌃ + Enter |
| Czynność | Skrót |
|---|---|
| dodaj nowe zadanie na dole listy | A |
| dodaj nowe zadanie na górze listy | Shift + A |
| zapisz nowo utworzone zadanie i utwórz nowe poniżej | Enter |
| zapisz zmiany w bieżącym zadaniu i utwórz nowe zadanie poniżej | Shift + Enter |
| zapisz nowe zadanie lub zapisz zmiany w obecnym zadaniu i utwórz nowe zadanie powyżej | Ctrl + Enter |
Zarządzanie zadaniami
Użyj tych skrótów, aby edytować, przenosić, ukończyć lub usunąć zadania z poziomu widoku projektu, filtra lub etykiety.
| Czynność | skrót macOS | skrót Windows |
|---|---|---|
| ukończ zaznaczone zadanie | E | E |
| ukończ i zarchiwizuj zadanie cykliczne | Shift ⇧ + kliknięcie pola wyboru | Shift + kliknięcie pola wyboru |
| otwórz widok zadania | Enter | Enter |
| edytuj zadanie | Cmd ⌘ + E Option ⌥ + kliknięcie | Ctrl + E Alt + kliknięcie |
| zapisz zmiany | Cmd ⌘ + Enter | Ctrl + Enter |
| ustaw termin | T | T |
| usuń termin | Shift ⇧ + T | Shift + T |
| ustaw poziom priorytetu | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 |
| zmień poziom priorytetu | Y | Y |
| komentarz | C | C |
| dodaj etykietę | L | L |
| przypisz/przypisz ponownie | Shift ⇧ + R | Shift + R |
| przenieś do... | V | V |
| Inne czynności dotyczące zadań | . | . |
| wybierz zaznaczone zadanie | X lub Cmd ⌘ + kliknięcie | Ctrl + kliknięcie |
| wybierz wiele zadań jednocześnie | Cmd ⌘ + kliknięcie lub Shift ⇧ + kliknięcie | Ctrl + kliknięcie lub Shift + kliknięcie |
| przenieś zaznaczenie na pasek wielokrotnego wyboru | , | , |
| usuń wybrane zadanie | Cmd ⌘ + Delete⌫ | Shift + Delete |
| kopiuj link do zadania | Shift ⇧ + Cmd ⌘ + C | Shift + Ctrl + C |
| przejdź do zadania powyżej obecnie edytowanego | Cmd⌘ + ↑ | Ctrl + ↑ |
| przejdź do zadania poniżej obecnie edytowanego | Cmd ⌘ + ↓ | Ctrl + ↓ |
| Czynność | Skrót |
|---|---|
| ukończ zaznaczone zadanie | E |
| ukończ i zarchiwizuj zadanie cykliczne | Shift ⇧ + kliknięcie pola wyboru |
| otwórz widok zadania | Enter |
| edytuj zadanie | Cmd ⌘ + E Option ⌥ + kliknięcie |
| zapisz zmiany | Cmd ⌘ + Enter |
| ustaw termin | T |
| usuń termin | Shift ⇧ + T |
| ustaw poziom priorytetu | 1, 2, 3, 4 |
| zmień poziom priorytetu | Y |
| komentarz | C |
| dodaj etykietę | L |
| przypisz/przypisz ponownie | Shift ⇧ + R |
| przenieś do... | V |
| Inne czynności dotyczące zadań | . |
| wybierz zaznaczone zadanie | X lub Cmd ⌘ + kliknięcie |
| wybierz wiele zadań jednocześnie | Cmd ⌘ + kliknięcie lub Shift ⇧ + kliknięcie |
| przenieś zaznaczenie na pasek wielokrotnego wyboru | , |
| usuń wybrane zadanie(-a) | Cmd ⌘ + Delete⌫ |
| kopiuj link do zadania | Shift ⇧ + Cmd ⌘ + C |
| przejdź do zadania powyżej obecnie edytowanego | Cmd ⌘ + ↑ |
| przejdź do zadania poniżej obecnie edytowanego | Cmd ⌘ + ↓ |
| Czynność | Skrót |
|---|---|
| ukończ zaznaczone zadanie | E |
| ukończ i zarchiwizuj zadanie cykliczne | Shift + kliknięcie pola wyboru |
| otwórz widok zadania | Enter |
| edytuj zadanie | Ctrl + E Alt + E |
| zapisz zmiany | Ctrl + Enter |
| ustaw termin | T |
| usuń termin | Shift + T |
| ustaw poziom priorytetu | 1, 2, 3, 4 |
| zmień poziom priorytetu | Y |
| komentarz | C |
| dodaj etykietę | L |
| przypisz/przypisz ponownie | Shift + R |
| przenieś do... | V |
| Inne czynności dotyczące zadań | . |
| wybierz zaznaczone zadanie | X lub Ctrl + kliknięcie |
| wybierz wiele zadań jednocześnie | Ctrl + kliknięcie lub Shift + kliknięcie |
| przenieś zaznaczenie na pasek wielokrotnego wyboru | , |
| usuń wybrane zadanie(-a) | Shift + Delete |
| kopiuj link do zadania | Shift + Ctrl + C |
| przejdź do zadania powyżej obecnie edytowanego | Ctrl + ↑ |
| przejdź do zadania poniżej obecnie edytowanego | Ctrl + ↓ |
Sortowanie zadań
Użyj tych skrótów, aby sortować zadania według projektu, przypisanej osoby lub innych cech.
| Czynność | Skrót |
|---|---|
| sortuj według daty | D |
| sortuj według priorytetu | P |
| sortuj według nazwy | N |
| sortuj według przypisanych | R |
| Czynność | Skrót |
|---|---|
| sortuj według daty | Option ⌥ + D |
| sortuj według priorytetu | Option ⌥ + P |
| sortuj według nazwy | Option ⌥ + N |
| sortuj według przypisanych | Option ⌥ + R |
Skróty związane z pod-zadaniami
Użyj tych skrótów, aby utworzyć, ukryć lub usunąć pod-zadania. Zanim wypróbujesz te rozwiązania, upewnij się, że zastosowałeś(-aś) układ listy dla swojego projektu lub widoku.
Uwaga
Ctrl + ] i Ctrl + [) wymagają klawiatury z dedykowanymi klawiszami [ i ]. Jeśli układ klawiatury nie zawiera tych klawiszy (co jest typowe dla wielu układów innych niż angielskie), skróty te nie będą działać.
| Czynność | skrót macOS | skrót Windows |
|---|---|---|
| zwiększ wcięcie zaznaczonego zadania | Control ⌃ + ] | Ctrl + ] |
| zmniejsz wcięcie zaznaczonego zadania | Control ⌃ + [ | Ctrl + [ |
| pokaż lub ukryj pod-zadania | Shift ⇧ + E | Shift + E |
| Czynność | Skrót |
|---|---|
| zwiększ wcięcie zaznaczonego zadania | Control ⌃ + ] |
| zmniejsz wcięcie zaznaczonego zadania | Control ⌃ + [ |
| pokaż lub ukryj pod-zadania | Shift ⇧ + E |
| Czynność | Skrót |
|---|---|
| zwiększ wcięcie zaznaczonego zadania | Ctrl + ] |
| zmniejsz wcięcie zaznaczonego zadania | Ctrl + [ |
| pokaż lub ukryj pod-zadania | Shift + E |
Skróty związane z projektami
Korzystaj z tych skrótów, aby tworzyć projekty w Todoist i nimi zarządzać.
| Czynność | Skrót |
|---|---|
| zmień na układ listy/tablicy/kalendarza* | Shift ⇧ + V |
| dodaj sekcję | S |
| współdziel projekt | Shift ⇧ + S |
| sortuj według daty | D |
| sortuj według priorytetu | P |
| sortuj alfabetycznie | N |
| sortuj według przypisanych | R |
| otwórz więcej czynności projektu | W |
* Układ kalendarzadostępny jest tylko dla użytkowników Todoist Pro lub Business.
| Czynność | Skrót |
|---|---|
| zmień na układ listy/tablicy/kalendarza* | Shift ⇧ + V |
| dodaj sekcję | S |
| współdziel projekt | Shift ⇧ + S |
| sortuj według daty | D |
| sortuj według priorytetu | P |
| sortuj alfabetycznie | N |
| sortuj według przypisanych | R |
| otwórz więcej czynności projektu | W |
| przewiń na samą górę listy zadań | Command ⌘ + strzałka w górę ↑ |
| przewiń na sam dół listy zadań | Command ⌘ + strzałka w dół ↓ |
* Układ kalendarzadostępny jest tylko dla użytkowników Todoist Pro lub Business.
| Czynność | Skrót |
|---|---|
| zmień na układ listy/tablicy/kalendarza* | Shift + V |
| dodaj sekcję | S |
| współdziel projekt | Shift + S |
| sortuj według daty | D |
| sortuj według priorytetu | P |
| sortuj alfabetycznie | N |
| sortuj według przypisanych | R |
| otwórz więcej czynności projektu | W |
| przewiń na samą górę listy zadań | Ctrl + Home |
| przewiń na sam dół listy zadań | Ctrl + End |
* Układ kalendarzadostępny jest tylko dla użytkowników Todoist Pro lub Business.
Skróty związane z widokiem Nadchodzące
Korzystaj z tych skrótów podczas nawigowania w widoku Nadchodzące.
| Czynność | skrót macOS | skrót Windows |
|---|---|---|
| przejdź do dnia dzisiejszego w widoku Nadchodzące | Option ⌥ + Shift ⇧ + Y | Home |
| następny tydzień w widoku Nadchodzące | Shift ⇧ + → | Shift + → |
| poprzedni tydzień w widoku Nadchodzące | Shift ⇧ + ← | Shift + ← |
| Czynność | Skrót |
|---|---|
| przejdź do dnia dzisiejszego w widoku Nadchodzące | Option ⌥ + Shift ⇧ + Y |
| następny tydzień w widoku Nadchodzące | Shift ⇧ + → |
| poprzedni tydzień w widoku Nadchodzące | Shift ⇧ + ← |
| Czynność | Skrót |
|---|---|
| przejdź do dnia dzisiejszego w widoku Nadchodzące | Home |
| następny tydzień w widoku Nadchodzące | Shift + → |
| poprzedni tydzień w widoku Nadchodzące | Shift + ← |
Skróty związane z układem kalendarza
Jeśli jesteś użytkownikiem Todoist Pro lub Business, możesz korzystać z układu kalendarza. Użyj tych skrótów, aby przejrzeć swoje cotygodniowe zadania lub podejrzeć obciążenie pracą w bieżącym miesiącu, bez odrywania palców od klawiatury.
| Czynność | skrót macOS | skrót Windows |
|---|---|---|
| wróć do dzisiejszego dnia | T lub Shift ⇧ + Option⌥ + Y | T lub Shift + Option + Y |
| przejdź do następnego tygodnia | Shift ⇧ + → | Shift + → |
| przejdź do poprzedniego tygodnia | Shift ⇧ + ← | Shift + ← |
| Czynność | Skrót |
|---|---|
| wróć do dzisiejszego dnia | T lub Shift ⇧ + Option⌥ + Y |
| przejdź do następnego tygodnia | Shift ⇧ + → |
| przejdź do poprzedniego tygodnia | Shift ⇧ + ← |
Skróty dotyczące pracy w wielu oknach
Aby ułatwić sobie pracę, otwieraj zadania Todoist w oddzielnych oknach na pulpicie lub spraw, aby były one widoczne przez cały czas.
| Czynność | Skrót |
|---|---|
| Otwórz bieżący widok w nowym oknie | Shift ⇧ + Cmd ⌘ + N |
| otwórz nowe okno widoku głównego | Shift ⇧ + Option ⌥ + Cmd ⌘ + N |
| zawsze na wierzchu | Option ⌥ + Cmd ⌘ +F |
| Czynność | Skrót |
|---|---|
| Otwórz bieżący widok w nowym oknie | Shift + Ctrl + N |
| otwórz nowe okno widoku głównego | Shift + Alt + Ctrl + N |
| zawsze na wierzchu | Ctrl + F11 |
Bądźmy w kontakcie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub napotkałeś(-aś) problemy z którymś skrótem klawiaturowym, skontaktuj się z nami. Dermot, Summer, Melis lub którykolwiek z 14 członków naszego zespołu z pewnością Ci pomoże!