Usa Todoist gratis para siempre o actualiza para desbloquear nuestras características más potentes para el trabajo y la colaboración.
Más de 374 mil ★★★★★ valoraciones en
Ahorra 20%
Comienza a organizar tu vida, gratis
US$ 0
Este plan incluye:
5 proyectos personales
Opción inteligente para 'Añadir rápido'
Vistas de lista y panel
3 filtros
1 semana de historial de actividad
Integraciones para email, calendarios y más
Organiza tu trabajo y tu vida
US$ 4/mes, si se factura anualmente
$ 5 si se paga mensualmente
Todo lo del Beginner, más:
300 proyectos personales
Vista de calendario
Recordatorios y duraciones de tarea
150 filtros
Historial de actividad ilimitado
Asistente de IA
Fechas límite ¡Muy pronto!
Gestiona el trabajo de tu equipo también
Crea un equipo gratis, después paga:
US$ 6/usuario/mes, si se factura anualmente
$ 8 si se paga mensualmente
Todo lo del Pro para cada miembro, más:
Un espacio compartido de trabajo en equipo
500 proyectos de equipo
Vista de calendario para proyectos de equipo
Registros detallados de la actividad del equipo
Plantillas compartidas
1000 miembros de equipo e invitados
1000 carpetas de proyecto
Roles y permisos de equipo
Facturación de equipo centralizada
Ahorra 20%
Beginner
US$ 0
Pro
US$ 4/mes, si se factura anualmente
$ 5 si se paga mensualmente
Business
US$ 6/usuario/mes, si se factura anualmente
$ 8 si se paga mensualmente
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Proyectos personales | 5 | 300 | 300 para cada miembro | |
Fechas y horas de vencimiento | ||||
Niveles de prioridad | ||||
Subtareas | ||||
Recordatorios de tareas | ||||
Almacenamiento de archivos | 5 MB | 100 MB | 100 MB |
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Vista de lista | ||||
Vista de panel | En las vistas de etiquetas, filtros y proyectos personales | En proyectos de equipo también. | ||
Vista de calendario | ||||
Filtros personalizados | 3 | 150 | 150 para cada miembro |
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Personas por proyecto personal | 5 | 5 | 5 | |
Comentarios | ||||
Asignación de tareas | ||||
Un espacio de trabajo de equipo | ||||
Actividad del equipo | ||||
Proyectos de equipo | Hasta 500 * | |||
Personas por proyecto de equipo | 250 | |||
Plantillas de proyecto | Además, plantillas compartidas | |||
Miembros de equipo | 1000 | |||
Invitados de equipo | 1000 | |||
Carpetas de proyectos de equipo | ||||
Roles y permisos de equipo | ||||
Facturación de equipo centralizada |
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Fechas de vencimiento periódicas | ||||
Etiquetas | ||||
Descripciones de tarea | ||||
Gráficos de productividad | ||||
Más de 90 integraciones | ||||
Duraciones de tarea | ||||
Asistente de IA | ||||
Copias de respaldo automáticas | ||||
Historial de actividad | 1 semana | Ilimitado | Ilimitado | |
Temas | 4 | 8 | 8 | |
Certificación SOC 2 | Envíanos tus requisitos de cumplimiento |
¿En un equipo de 10 o más? Agenda una demostración de Todoist Business con Marco y Dermot
(solo en inglés)
Aplicación del día
La mejor app para listas de tareas
Mejor Wear OS
Además de decenas de miles de equipos de empresas de todos los tamaños.